Lo cierto es que un profesor no deja de sorprenderse al ver las soluciones que ofrecen los alumnos a los problemas propuestos. Muchas veces nos encontramos con alternativas que nosotros mismos, habiéndolos planteado, no las habíamos imaginado, por lo que el proceso de resolución de problemas en matemáticas es una actividad enriquecedora para todos.
El 15 de cada mes ofreceremos la clasificación de esta actividad y la solución de aquel participante que nos haya atraído más, no solo porque sea correcta, eso es obvio, sino por la originalidad, vistosidad.... la publicaremos.
Este mes hemos elegido la de Óscar Laso Grande, lector del blog, con la cual no os quedará ningún atisbo de duda sobre cómo demostrarle al "listillo del joyero" que con nosotros no pude.
Os dejamos enlace a la solución y a la clasificación:
Clasificación:
- Alumnos
Puesto | Nombre | Puntuación | Curso |
1º | Ariadna Qin Gil | 10 | 1º ESO |
1º | Ernesto Moreno | 10 | 4º ESO |
1º | Marina Lorenzo | 10 | 1º ESO |
4º | Diego Egido | 7 | 1º ESO |
4º | Jesús Gonzalez | 7 | 2º ESO |
4º | Jesús Pablo Durán | 7 | 1º ESO |
7º | Elena Fernández | 5 | 1º ESO |
7º | Grisel Sánchez | 5 | 2º ESO |
7º | Jonathan Mangas | 5 | 2º ESO |
10º | Rocío Martos | 3 | 1º ESO |
10º | Yaiza Hernández | 3 | 1º ESO |
10º | Laura Serrano | 3 | 2º ESO |
13º | Kiara Iglesias | 2 | 1º ESO |
13º | María Ramírez | 2 | 1º ESO |
13º | Rocío Montero | 2 | 1º ESO |
13º | Ruth Paola Beltrán | 2 | 2º ESO |
17º | Amelia Martín | 1 | 1º ESO |
17º | Ariadna Mangas | 1 | 1º ESO |
17º | Aroa Galán | 1 | 1º ESO |
17º | Cristian Serrano | 1 | 1º ESO |
17º | Inmaculada Rodrigo | 1 | 1º ESO |
17º | María Paniagua | 1 | 1º ESO |
17º | Raúl Diaz | 1 | 2º ESO |
- Lectores del Blog
Puesto | Nombre | Puntuación |
1º | Ángel Luis Hernández | 10 |
1º | Miguel Ángel Lorenzo | 10 |
1º | Óscar Laso Grande | 10 |
1º | Pedro Carlos Rodrigo | 10 |
5º | Víctor Crespo Gil | 5 |
Enhorabuena a todos y gracias por participar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario